1 bouquet | cresson, lavé et essoré | 120 g | |
1/2 | oignons rouges, émincés | 80 g | |
1 | oranges | 180 g | |
2 c.à soupe | huile d'olive extra vierge | 30 mL | |
1 c.à soupe | vinaigre blanc | 15 mL | |
1 c.à thé | moutarde de Dijon | 5 g | |
1 pincée | sel [optionnel] | 0.2 g | |
poivre au goût [optionnel] | |||
1/4 c.à thé | poivre rose [optionnel] | 1 g |
per 1 portion (180 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 180 |
Lipides 14 g 22 % |
Saturé
1.9 g
10 % |
Cholestérol 0 mg |
Sodium 60 mg 2 % |
Glucides 12 g 4 % |
Fibres 2 g 8 % |
Sucres 8 g |
Glucides nets 10 g |
Protéines 2 g |
Vitamine A 55 % |
Vitamine C 100 % |
Calcium 9 % |
Fer 3 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Fruits | ½ |
Légumes | ½ |
Matières grasses | 3 |
super bon aussi avec de la laitue frisée et/ou bébés épinards
association surprenante mais qui passe très bien. A refaire