2 1/2 tasses | lentilles vertes ou brunes (sèches) | 400 g | |
1 | oignons, hachés finement | 200 g | |
1 | carottes, hachées finement | 100 g | |
1 tige | céleri, haché finement | 70 g | |
2 gousses | ail, émincé ou pressé | ||
1/2 | piments rouges séchés, émincé | 0.2 g | |
1 c.à soupe | gingembre frais, émincé | 14 g | |
2 c.à soupe | huile d'olive | 30 mL | |
1/2 c.à soupe | poudre de cari/curry | 5 g | |
1 c.à thé | cumin en poudre | 3 g | |
1 | feuilles de laurier | 0.2 g | |
9 tasses | eau | 2.25 L | |
170 g | épinards, hachés grossièrement | 6 tasses | |
1 pincée | sel [optionnel] | ||
poivre au goût [optionnel] |
Il n'est pas nécessaire de faire tremper les lentilles à l'avance.
La soupe se conserve 7 jours au réfrigérateur; jusqu'à 3 mois au congélateur.
per 1 portion (390 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 210 |
Lipides 3 g 5 % |
Saturé
0.4 g
2 % |
Cholestérol 0 mg |
Sodium 40 mg 2 % |
Glucides 34 g 11 % |
Fibres 7 g 27 % |
Sucres 3 g |
Glucides nets 27 g |
Protéines 15 g |
Vitamine A 44 % |
Vitamine C 17 % |
Calcium 6 % |
Fer 39 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 1 ½ |
Légumes | ½ |
Viandes et substituts | 2 |
Matières grasses | ½ |
Les lentilles boivent toujours l'eau...