1 kg | tofu ferme régulier, en cubes d'environ 1 cm ou moins | 5 tasses | |
1/4 tasse | huile de canola | 65 mL | |
6 gousses | ail, émincé | ||
4 tasses | bouillon de légumes | 1 L | |
3 c.à soupe | pâte de tomates | 55 g | |
1 1/2 c.à soupe | sucre | 18 g | |
1 1/2 c.à soupe | sauce Worcestershire, ou plus au goût | 23 mL | |
1 branche | romarin frais | 5 g | |
3 | feuilles de laurier | 0.4 g | |
1 1/2 | oignons, hachés grossièrement | 300 g | |
3 tiges | céleri, coupé en morceaux de 1 cm | 220 g | |
9 | pommes de terre, épluchées et coupées en morceaux de 1 cm | 1.8 kg | |
3 | carottes, épluchées et coupées en morceaux de 1 cm | 300 g | |
3 c.à soupe | beurre non salé | 40 g | |
1 pincée | sel [optionnel] | 0.2 g | |
poivre au goût [optionnel] | |||
3 c.à soupe | persil italien frais, haché | 16 g |
On peut cuire ce ragoût quelques jours à l'avance et le réchauffer au moment de servir.
per 1 portion (670 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 590 |
Lipides 24 g 36 % |
Saturé
4.6 g
25 % |
Cholestérol 10 mg |
Sodium 190 mg 8 % |
Glucides 70 g 23 % |
Fibres 8 g 31 % |
Sucres 11 g |
Glucides nets 62 g |
Protéines 30 g |
Vitamine A 85 % |
Vitamine C 74 % |
Calcium 30 % |
Fer 33 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 3 |
Légumes | 2 |
Viandes et substituts | 3 |
Matières grasses | 4 ½ |
Autres aliments | 0 |