Une petite entrée délicieuse aux parfums d'Asie.
??? | graines de sésame | ??? | |
??? | aubergines chinoises | ??? | |
??? | sauce soya | ??? | |
??? | huile d'arachide | ??? | |
??? | huile de sésame grillé | ??? | |
??? | vinaigre de riz | ??? | |
??? | sauce Hoisin | ??? | |
??? | miso (pâte de fèves de soya fermentées) | ??? |
per 1 portion (170 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 200 |
Lipides 18 g 28 % |
Saturé
3 g
15 % |
Cholestérol 0 mg |
Sodium 200 mg 8 % |
Glucides 11 g 4 % |
Fibres 5 g 21 % |
Sucres 4 g |
Glucides nets 6 g |
Protéines 2 g |
Vitamine A 0 % |
Vitamine C 5 % |
Calcium 2 % |
Fer 4 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 0 |
Légumes | ½ |
Viandes et substituts | 0 |
Matières grasses | 3 ½ |
texture et couleur qui laisse à désirer