??? | lenticchie | ??? | |
??? | quinoa | ??? | |
??? | acqua | ??? | |
??? | peperoni rossi o gialli | ??? | |
??? | scalogni | ??? | |
??? | rucola | ??? | |
??? | olio extravergine di oliva | ??? | |
??? | limone | ??? | |
??? | senape di Digione | ??? | |
??? | feta | ??? | |
??? | menta | ??? | |
??? | sale [facoltativo] | ??? | |
??? | pepe macinato [facoltativo] | ??? |
per 1 porzione (330 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 430 |
Grassi 22 g 33 % |
Saturi
5.3 g
27 % |
Colesterolo 20 mg |
Sodio 270 mg 11 % |
Carboidrati 47 g 16 % |
Fibre 7 g 28 % |
Zuccheri 5 g |
Carboidrati netti 40 g |
Proteine 16 g |
Vitamina A 22 % |
Vitamina C 148 % |
Calcio 15 % |
Ferro 48 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Amidi | 2 ½ |
Frutta | 0 |
Le verdure | ½ |
Carne e alternative | 1 ½ |
Grassi | 4 |