750 g | cubes de boeuf à ragoût, d'environ 2 cm | ||
1/2 tasse | farine blanche (tout usage) | 65 g | |
1/4 tasse | huile de canola | 65 mL | |
6 gousses | ail, émincé | ||
4 tasses | bouillon de boeuf | 1 L | |
3 c.à soupe | pâte de tomates | 55 g | |
1 1/2 c.à soupe | sucre | 18 g | |
1 1/2 c.à soupe | sauce Worcestershire | 23 mL | |
1 branche | romarin frais | 5 g | |
3 | feuilles de laurier | 0.4 g | |
1 1/2 | oignons, hachés grossièrement | 300 g | |
3 tiges | céleri, coupé en morceaux de 1 cm | 220 g | |
7 1/2 | pommes de terre, épluchées et coupées en morceaux de 1 cm | 1.5 kg | |
3 | carottes, épluchées et coupées en morceaux de 1 cm | 300 g | |
3 c.à soupe | beurre non salé | 40 g | |
1 pincée | sel [optionnel] | 0.2 g | |
poivre au goût [optionnel] | |||
3 c.à soupe | persil italien frais, haché | 16 g |
On peut cuire ce ragoût quelques jours à l'avance et le réchauffer au moment de servir.
per 1 portion (560 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 600 |
Lipides 21 g 33 % |
Saturé
7.2 g
39 % |
Cholestérol 90 mg |
Sodium 610 mg 25 % |
Glucides 66 g 22 % |
Fibres 7 g 28 % |
Sucres 9 g |
Glucides nets 59 g |
Protéines 37 g |
Vitamine A 85 % |
Vitamine C 64 % |
Calcium 8 % |
Fer 37 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 3 |
Légumes | 2 |
Viandes et substituts | 3 ½ |
Matières grasses | 4 |
Autres aliments | 0 |
Un bon plat réconfortant , je l'ai servi tel quel , je remplace parfois les pommes de terre par des nouilles aux blanc d'oeuf large.
Délicieux! Un peu trop de pommes de terre à mon goût.